ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
০১ | মোছা: নবিজান বেগম | জং মৃত: মনোউল্যা | ৪৫ | ০১ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
২ | শ্রীমতি লক্ষী রানী সেন | জং মৃত: হারান | ৩১ | ২ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৩ | মোছা: শহিদা খাতুন | জং মৃত: রওশন | ৪০ | ৩ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৪ | মোছা: নমেছা খাতুন | জং মৃত: করম | ৪৫ | ৪ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৫ | মোছা: আনোয়ারা | জং মৃত: হাতেম | ৪৬ | ৫ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৬ | মোছা: আবিজান নেছা | জং মৃত: কাদের | ৫৮ | ৬ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৭ | মোছা: বদি বেগম | জং মৃত: মিনাজ | ৪৪ | ৭ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
৮ | মোছা: রেজিয়া খাতুন | জং মৃত: আ: জলিল | ৫৪ | ৮ | সাতপাখিয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৯ | মোছা: গোলাপী | জং মৃত:বারোম | ৬৫ | ৯ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১০ | মোছা: সাবিনা খাতুন | জং মৃত: জহর আলী | ৬০ | ১০ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১১ | মোছা: ফতোজন | জং মৃত: ছাকেন প্রা: | ৪৫ | ১১ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১২ | মোছা: খুকি বেগম | জং মৃত: চয়েন মোর্লা | ৭০ | ১২ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৩ | মায়া রানী | জং মৃত: খোকন চন্দ্র পাল | ৫৫ | ১৩ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৪ | মোছা: ফরুজান নেছা | জং মৃত: পরান মালিথা | ৫২ | ১৪ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৫ | মোছা: ছাকিরন নেছা | জং মৃত: আত্তাব ব্যাপারী | ৬০ | ১৫ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৬ | মোছা: আসমানী | জং মৃত: বাছের মৃধা | ৬৬ | ১৬ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৭ | মোছা: রুপজান | জং মৃত: নবীন মুন্সি | ৬০ | ১৭ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৮ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: গফুর মালিথা | ৭২ | ১৮ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
১৯ | মোছা: কমেলা | জং মৃত: চতুর মোল্লা | ৭০ | ১৯ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
২০ | মোছা: রোকেয়া | জং মৃত: জব্বার মন্ডল | ৭৫ | ২০ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
২১ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: কিয়ামদ্দিন | ৬৮ | ২১ | সাতপাখিয়া | ০১ | ১/৪/৯৮ |
২২ | মোছা: ফাতেমা | জং মৃত: আহেদ আলী | ৭০ | ২২ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৩ | মোছা: জবেদা | জং মৃত: বেগু সর্দার | ৬০ | ২৩ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৪ | মোছা: আমেনা | জং মৃত: মন্দির সর্দার | ৫৬ | ২৪ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৫ | মোছা: সাফিয়া | পিং ওসমান মল্লিক | ৪০ | ২৫ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৬ | মোছা: পাতো | জং মৃত উজ্জল মল্রিক | ৫২ | ২৬ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৭ | মোছা: জুলেখা | জং মৃত নুর আলী | ৫৮ | ২৭ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৮ | মোছা: আবেজান | জং ময়েন মৃধা | ৫৫ | ২৮ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
২৯ | মোছা: ফাতেমা | জং মৃত মোজাহার | ৬০ | ২৯ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩০ | মোছা: আমিনুন | জং মৃত ইয়াকুব পাঠান | ৫৫ | ৩০ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩১ | মোছা: মাহিরন নেছা | জং মৃত: বাহের মন্ডল | ৪০ | ৩১ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩২ | মোছা: ঝর্না বেগম | জং মৃত:মোজাহর | ৪২ | ৩২ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩৩ | মোছা: ছারোজান | জং মৃত:জসিম মন্ডল | ৪৫ | ৩৩ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩৪ | মোছা: ছামিরন | জং মৃত: ইউছুপ মল্লিক | ৫০ | ৩৪ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | ১/৪/৯৮ |
৩৫ | মোছা: নুরজাহান | জং মৃত:হাতেম আলী | ৪২ | ৩৫ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০৬ | ১/৪/৯৮ |
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
৩৬ | মোছা: সাজেদা | জং মৃত:হাতেম আলী | ৪৫ | ৩৬ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৩৭ | সুচিত্রা রানী | জং মৃত:বিহারী লাল | ৫৬ | ৩৭ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৩৮ | উষা রানী বি: | জং মৃত:হরিপদ | ৩৮ | ৩৮ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৩৯ | রেখা রানী | জং মৃত:কালিপদ | ৪৫ | ৩৯ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪০ | অমেলা রানী | জং মৃত:প্রভাষ চন্দ্র | ৪০ | ৪০ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪১ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত: সাদেক আলী | ৫৫ | ৪১ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪২ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত:হারান সর্দার | ৬৮ | ৪২ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৩ | মোছা: হালিমা খাতুন | জং মৃত:জাহাউদ্দিন | ৫৪ | ৪৩ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৪ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত: জাবেদ আলী | ৫০ | ৪৪ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৫ | মোছা: আনোয়ারা | জং মৃত: মহর আলী | ৪৯ | ৪৫ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৬ | কমলা পারই | জং মৃত: সুধা পাড়ই | ৪৭ | ৪৬ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৭ | মোছা: ছালেকা খাতুন | জং মৃত:মোহাম্মাদ আলী | ৫৭ | ৪৭ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৮ | সালেকা খাতুন | জং মৃত:জয়নদ্দিন | ৫০ | ৪৮ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৪৯ | মোছা: হাসিনা খাতুন | জং মৃত: এসো | ৫১ | ৪৯ | শোমসপুর | ০৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫০ | মোছা: রুবি খাতুন | জং মৃত:ফয়জদ্দিন | ৫২ | ৫০ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫১ | মোছা: বুলু খাতুন | জং মৃত:কিয়ামদ্দিন | ৫৩ | ৫১ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫২ | মোছা: আসমা খাতুন | জং মৃত:মোন্তাজ সেখ | ৫৪ | ৫২ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৩ | মোছা: লিলি খাতুন | জং মৃত: আবদুল্লাহ | ৫৫ | ৫৩ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৪ | মিনতি রানী | জং মৃত:গুরুপদ বিশ্বাস | ৫৬ | ৫৪ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৫ | মোছা: হামিদা খাতুন | জং মৃত: বাজু শেখ | ৫০ | ৫৫ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৬ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত:পদের সর্দার | ৪০ | ৫৬ | শোমসপুর | ০৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৭ | মোছা: হামিদা খাতুন | জং মৃত: ইউছুপ মন্ডল | ৪০ | ৫৭ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৮ | মোছা: হাসিনা খাতুন | জং মৃত:মুন্নাফ আলী | ৩০ | ৫৮ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৫৯ | মোছা: নাহিদা খাতুন | জং মৃত:হাফিজ শেখ | ৩৫ | ৫৯ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬০ | আবিরন নেছা | জং মৃত: মেহের আলী | ৫৫ | ৬০ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬১ | মোছা: ময়জান নেছা | জং মৃত:সাহাই শেখ | ৫৫ | ৬১ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬২ | মোছা: মালেকা | জং মৃত:কামাল শেখ | ৪৫ | ৬২ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৩ | মোছা: সালেহা খাতুন | জং মৃত রওশন আলী | ৫০ | ৬৩ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৪ | মোছা: দেলজান নেছা | জং মৃত: তাইজদ্দিন সর্দার | ৬০ | ৬৪ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৫ | মোছা: কুলছুম | জং মৃত:আবেদ আলী শাহ | ৭০ | ৬৫ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৬ | মোছা: নুরুন নাহার | জং মৃত:সমছের খাঁ | ৬০ | ৬৬ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৭ | মোছা: আলেয়া খাতুন | জং মৃত:জয়নাল সর্দার | ৬০ | ৬৭ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৮ | মোছা: রাশিদা খাতুন | জং মৃত:লিফাত উদ্দিন | ৩৫ | ৬৮ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৬৯ | মোছা: তহুরা খাতুন | জং মৃত:জয়নদ্দিন শেখ | ৬০ | ৬৯ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
৭০ | মোছা: তুলাজান নেছা | জং মৃত:ফকির প্রা: | ৬০ | ৭০ | চকহরিপুর | ০৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
৭১ | মোছা: জাহিদা খাতুন | জং মৃত:জব্বার প্রা: | ৪০ | ৭১ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭২ | মোছা: কমেলা খাতুন | জং মৃত: বাহের শেখ | ৬০ | ৭২ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৩ | মোছা: মজিরন ণেছা | জং মৃত:আমের আলী | ৫৮ | ৭৩ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৪ | মোছা: বোনোজান নেছা | জং মৃত:আদম আলী | ৫৫ | ৭৪ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৫ | মোছা: আল্লাদী বেগম | জং মৃত:পিয়ার আলী | ৬০ | ৭৫ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৬ | মোছা: আছিয়া খাতুন | জং মৃত:শফিউদ্দিন | ৬০ | ৭৬ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৭ | মোছা: রুপবান নেছা | জং মৃত:হোসেন প্রা: | ৩০ | ৭৭ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৮ | মোছা: সালেহা খাতুন | জং মৃত:দৃখী সর্দার | ৫৫ | ৭৮ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৭৯ | ছুরাইয়া বেগম | জং মৃত:ধেড়াণী প্রা: | ৫০ | ৭৯ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮০ | মোছা: মনোয়ারা | জং মৃত: ইন্তাজ আলী | ৫০ | ৮০ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮১ | মোছা: আঙগুরী বেগম | জং মৃত:কালন খন্দকার | ৫৫ | ৮১ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮২ | মোছা: মমতাজ বেগম | জং মৃত: ইয়রুল প্রা: | ৩৫ | ৮২ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৩ | মোছা: মমতাজ বেগম | জং মৃত: আ: ওহাব | ৪৫ | ৮৩ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৪ | মোছা: জয়তন নেছা | জং মৃত: ইয়ার উদ্দিন | ৫০ | ৮৪ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৫ | উষা রানী | জং মৃত:নেন্দালাব | ৬০ | ৮৫ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৬ | মোছা: হেলেনা খাতুন | জং মৃত:রাজ্জাক সর্দার | ৪৫ | ৮৬ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৭ | গাংগা রানী | জং মৃত: শ্রীদাস | ৫৫ | ৮৭ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৮ | মোছা: মেনোকা রানী | জং মৃত: চন্দ্র | ৪৫ | ৮৮ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৮৯ | মোছা: ফজিলা খাতুন | জং মৃত: আকুল সর্দার | ৬০ | ৮৯ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯০ | মোছা: খুশি খাতুন | জং মৃত: আইজদ্দিন | ২৭ | ৯০ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯১ | মোছা: আমেনা খাতুন | জং মৃত: গোলাম সরোয়ার | ২৫ | ৯১ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯২ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | জং মৃত: বানু কাঞ্চন | ২৫ | ৯২ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৩ | মোছা: বানু খাতুন | জং মৃত:শরিফুল শেখ | ৫৫ | ৯৩ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৪ | মোছা: জাহেদা খাতুন | জং মৃত:ফটিক কাঞ্চন | ২৭ | ৯৪ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৫ | মোছা: জাকিয়া খাতুন | জং মৃত:রজব আলী | ৪২ | ৯৫ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৬ | মোছা: জামেলা খাতুন | জং মৃত:লুবমান | ৫১ | ৯৬ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৭ | শ্রীমতি কাজলী রানী | জং মৃত:মনিরউদ্দিন | ৩৫ | ৯৭ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৮ | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | জং মৃত: হরিপদ | ৫০ | ৯৮ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
৯৯ | মোছা:খতেজান নেছা | জং মৃত:আকবর | ৫০ | ৯৯ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
১০০ | মোছা: হালিমা খাতুন | জং মৃত:হালিম | ৬৫ | ১০০ | সন্তোষপুর | ০৬ | ১/৭/০৩ |
১০১ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত: তজেম | ৩৫ | ১০১ | ধুশুন্ডু | ০৬ | ১/৭/০৩ |
১০২ | মজিরন নেছা | জং মৃত:রহিম | ৪২ | ১০২ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১০৩ | জবেদা খাতুন | জং মৃত: হাতেম | ৫৫ | ১০৩ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১০৪ | মোছা: মনোয়ারা | জং মৃত:গনি খাঁ | ৬০ | ১০৪ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১০৫ | মোছা: কুলছুম খাতুন | জং মৃত: করিম খাঁ | ৩২ | ১০৫ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
১০৬ | মোছ: জোসনা খাতুন | জং মৃত: সামছদ্দিন খাঁ | ৩৫ | ১০৬ | ধুশুন্ডু | ০৪ | ১/৭/০৩ |
১০৭ | রহিমা খাতুন | জং মৃত:মনছের মন্ডল | ৩৪ | ১০৭ | ধুশুন্ডু | ০৪ | ১/৭/০৩ |
১০৮ | শহিদা খাতুন | জং মৃত:প্রধান সর্দার | ৪০ | ১০৮ | ধুশুন্ডু | ০৫ | ১/৭/০৩ |
১০৯ | ফুলজান নেছা | জং মৃত:লদি | ৬৫ | ১০৯ | ধুশুন্ডু | ০৫ | ১/৭/০৩ |
১১০ | আমেনা খাতুন | জং মৃত:এলাহী সর্দার | ৬৫ | ১১০ | ধুশুন্ডু | ০৬ | ১/৭/০৩ |
১১১ | খাইরুন নেছা | জং মৃত:সুদী খান | ৬৫ | ১১১ | ধুশুন্ডু | ০৬ | ১/৭/০৩ |
১১২ | মোছা: হাজেরা খাতুন | জং মৃত:মোহাম্মাদ আলী | ৭০ | ১১২ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৩ | ভগবতী রানী | জং মৃত:নীল কন্ঠ | ৬০ | ১১৩ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৪ | ওমেলা রানী বি: | জং মৃত:ললিত বি: | ৫০ | ১১৪ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৫ | দীপালি রানী ভট্টাচয্য | জং মৃত: সতেন্দ্র নাথ | ৫৫ | ১১৫ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৬ | মোছা: হাওয়া খাতুন | জং মৃত: সামছদ্দিন | ৫৬ | ১১৬ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৭ | মোছা: দেলজান নেছা | জং মৃত:ছকোমদ্দিন | ৪৫ | ১১৭ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৮ | শৈলবালা | জং মৃত:সুরেন চন্দ্র বি: | ৫২ | ১১৮ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১১৯ | মোছা: লতিজান | জং মৃত: আখের আলী প্রা: | ৭০ | ১১৯ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২০ | মোছা: হালিমা খাতুন | জং মৃত: সুরোত আলী | ৬৫ | ১২০ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২১ | মোছা: সুফিয়া বেগম | জং মৃত: আকবার আলী | ৪৫ | ১২১ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২২ | জুলেখা বেগম | জং মৃত:আতাই মোল্লা | ৫৫ | ১২২ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৩ | আমেনা খাতুন | জং মৃত:আমজাদ প্রা: | ৪৫ | ১২৩ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৪ | মোছা: আলেয়া বেগম | জং মৃত: মংগল মন্ডল | ৬০ | ১২৪ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৫ | লক্ষী রানী বি: | জং মৃত: বিষ্ণুপদ | ৫৫ | ১২৫ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৬ | মোছা: আজিরন নেছা | জং মৃত:লিয়াকত সেখ | ৬০ | ১২৬ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৭ | মোছা: আমেনা খাতুন | জং মৃত:আবুল সর্দার | ৪৫ | ১২৭ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৮ | মোছা: রাবিয়া খাতুন | জং মৃত:আরশেদ | ৪৬ | ১২৮ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১২৯ | জবেদা খাতুন | জং মৃত:নুরুন সর্দার | ৪৭ | ১২৯ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩০ | বিজলী রানী বি: | জং মৃত:সুদর্শন বি: | ৪৮ | ১৩০ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩১ | মোছা: শাহেরা খাতুন | জং মৃত:করম আলী | ৫৪ | ১৩১ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩২ | মরিয়ম খাতুন | জং মৃত:আব্দুর রহমান | ৪৩ | ১৩২ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৩ | বুলু রানী | জং মৃত:রাধা রমন | ৬৫ | ১৩৩ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৪ | মোছা: রোকেয়া খাতুন | জং মৃত:শহর আলী | ৪৫ | ১৩৪ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৫ | মোছা: আমেনা খাতুন | জং মৃত:ফজল প্রা: | ৩৫ | ১৩৫ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৬ | ছাবিনা খাতুন | জং মৃত: সৈয়দ মন্ডল | ৪৪ | ১৩৬ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৭ | মোছা: আসমা খাতুন | জং মৃত:লুকমান তাতী | ৩৪ | ১৩৭ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৮ | রহিমা খাতুন | জং মৃত:কপিল উদ্দিন | ৪৫ | ১৩৮ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৩৯ | ছাপা খাতুন | জং মৃত:আলেপ আলী | ৪২ | ১৩৯ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
১৪০ | মোছা: আলেয়া খাতুন | জং মৃত:আনছার আলী | ৩৭ | ১৪০ | ধুশুন্ডু | ০৭ | ১/৭/০৩ |
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার শুরুর তা: |
১৪১ | মোছা: আছিয়া বেগম | জং মৃত:রহমান | ৩৫ | ১৪১ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪২ | সুফিয়া বেগম | জং মৃত: মাদার প্রা: | ৪৫ | ১৪২ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৩ | জদো খাতুন | জং মৃত: ঘুঘুর আলী | ৭০ | ১৪৩ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৪ | সোহাগী খাতুন | জং মৃত: বাছেল আলী | ৫২ | ১৪৪ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৫ | মরিয়ম খাতুন | জং মৃত:বেগু সর্দার | ৭৪ | ১৪৫ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৬ | মরিয়ম খাতুন | জং মৃত:আকবর আলী | ৪৫ | ১৪৬ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৭ | পয়মনা খাতুন | জং মৃত: সেকেন আলী | ৬৪ | ১৪৭ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৮ | পুনুজান নেছা | জং মৃত:হাছেন সর্দার | ৭০ | ১৪৮ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৪৯ | মোছা: মাজেদা | জং মৃত:নিয়ামুদ্দিন | ৫৫ | ১৪৯ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫০ | মোছা: রাবেয়া খাতুন | জং মৃত: হায়াত শেখ | ৫৫ | ১৫০ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫১ | মোছা: রুপজান নেছা | জং মৃত:ফকির সরর্দার | ৬৪ | ১৫১ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫২ | মোছা: জমেলা খাতুন | জং মৃত:মান্নান আলী | ৪৫ | ১৫২ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৩ | আকলিমা খাতুন | জং মৃত:ছামেদ আলী | ৫৫ | ১৫৩ | পদ্মবিলা | ০ | ১/৭/০৬ |
১৫৪ | মনোয়ারা খাতুন | জং মৃত:মুন শেখ | ৬০ | ১৫৪ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৫ | মোছা: আকলিমা খাতুন | জং মৃত:আলী হোসেন | ৪৭ | ১৫৫ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৬ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং মৃত: সিরাজুল ইসলাম | ৪৫ | ১৫৬ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৭ | মোছা: ফাতেমা খাতুন | জং মৃত: পলান সর্দার | ৫৫ | ১৫৭ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৮ | মর্জিনা খাতুন | জং মৃত:আহম্মদ সরদার | ৫৩ | ১৫৮ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৫৯ | জরিনা খাতুন | জং মৃত:সুদ মোল্ল | ৫৪ | ১৫৯ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬০ | ওমেলা খাতুন | জং মৃত:মনছের সদ্দার | ৩৫ | ১৬০ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬১ | রহিমা খাতুন | জং মৃত:ইমান আলী | ৩৪ | ১৬১ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬২ | ছাকিরুন নেছা | জং মৃত:তাছের আলী | ৬০ | ১৬২ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৩ | স্বশতী সন্ন্যাসী | জং মৃত:রবীন্দ্রনাথ | ৫৪ | ১৬৩ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৪ | আমেনা খাতুন | জং মৃত: মনছের আলী | ৫৮ | ১৬৪ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৫ | শকুরুন নেছা | জং মৃত:আনন্দ সরকার | ৫১ | ১৬৫ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৬ | আমেনা খাতুন | জং মৃত:ঝড়ু সরদার | ৫২ | ১৬৬ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৭ | ভানু বিবি | জং মৃত: প্রধান সরদার | ৫২ | ১৬৭ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৮ | খাতেজান নেছা | জং মৃত:মহিউদ্দিন | ৫০ | ১৬৮ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৬৯ | কুলছুম খাতুন | জং মৃত:সৈয়দ আলী | ৫৩ | ১৬৯ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৭০ | হাজেরা খাতুন | জং মৃত: মজিদ প্রা: | ৫৪ | ১৭০ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
১৭১ | রহিমা খাতুন | জং মৃত: শওকত আলী | ৩৫ | ১৭১ | পদ্মবিলা | ০৮ | ১/৭/০৬ |
