# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এজিএসপি | ০৭-১০-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | 07.08 | কবরস্থান | ৫৫৩০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | এজিএসপি | ১৫-০৩-২০১৭ | ২০-০৬-২০১৮ | ০১-০৯ | কবরস্থান | ১৬২১২২১ | ০৬-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | এজিএসপি | ১৫-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০১-০৭ | কবরস্থান | 676000 | ৩০-০৬-২০১৬ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪ | টিয়ার | ০৪-০৩-২০১৮ | ১৭-০৫-২০১৮ | ০১-০৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ২৪৯০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | কাবিখা | ১১-০৭-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ০৬-০৮ | মন্দির | ১১১০০০ | ০৬-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২,৬,৭,৮,৯,নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩,৪,৮নং | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | অন্যান্য প্রকল্প | ১৪-০৬-২০১৮ | ১৬-০৮-২০১৮ | ৫-৬ | ৩৬৮০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৬-০২-২০১৭ | ০৭-০২-২০১৭ | ১৪৬০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১২ | টিয়ার | ২৩-০৮-২০১৬ | ০৪-০৯-২০১৬ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৬ | ১২-০৭-২০১৬ | 02 | মন্দির | ৮ মেঃটঃ | ||
১৪ | অন্যান্য প্রকল্প | ৩০-১২-২০১৬ | ০৬-০২-২০১৭ | ০৮ | ১৪৬০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস