ক্র:নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাত পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | মুনতাজপ্রামানিক | পিং গাজিরুদ্দিন | ৬৭ | ০১ | সাতপাখিয় | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০২ | হালিমন | জং মোহম্মাদ | ৪৫ | ০২ | সাতপাখিয়া | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০৩ | ফরিদা খাতুন | জং ইসলাম খা | ৩০ | ০৩ | সাতপাখিয়া | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০৪ | ইসলাম | পিং ইমান খান | ৩৫ | ০৪ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৫ | খালেদা খাতুন | পিং সুরুত আলী | ৩০ | ০৫ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৬ | গারাণী | পিং নিতাই | ৪০ | ০৬ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৭ | রুমা খাতুন | পিং আলাউদ্দিন | ১২ | ০৭ | নিশ্চিন্তবাড়ীয়া | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৮ | চুন্নু প্রামানিক | পিং রিয়াজ উদ্দিন | ৩৫ | ০৮ | শোমসপুর | ০৩ | জুলাই/০৫ |
|
০৯ | জামাল প্রামানিক | পিং আকবার প্রা: | ৩২ | ০৯ | শোমসপুর | ০৩ | জুলাই/০৫ |
|
১০ | তহিরন নেছা | জং আবেদ আলী | ৬০ | ১০ | শোমসপুর | ০৩ | জুলাই/০৫ |
|
১১ | রেজওয়ান আলী | পিং আকবরআলী | ৪৫ | ১১ | শোমসপুর | ০৪ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | রহমত আলী | পিং ইসলাম | ৩২ | ১২ | শোমসপুর | ০৪ | জুলাই/০৫ |
|
১৩ | রফিকুল ইসলাম | পিং আ: হান্নান | ৩০ | ১৩ | চকহরিপুর | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
১৪ | শারমিন খাতুন | পিং কুদ্দুস শেখ | ১২ | ১৪ | চকহরিপুর | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
১৫ | জাহানারা খাতুন | পিং রহমানবিশ্বাস | ১৭ | ১৫ | চকহরিপুর | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
১৬ | লিয়াকত আলী | পিং আইজদ্দি প্রা: | ৬২ | ১৬ | সন্তোষপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
১৭ | আমেনা খাতুন | পিং বেরু বিশ্বাস | ৭২ | ১৭ | সন্তোষপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
১৮ | অসীম কুমার | পিং নিমাই চন্দ্র | ৩০ | ১৮ | সন্তোষপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
১৯ | রফিকুল ইসলাম | পিং আব্বাচ আলী | ১৬ | ১৯ | ধুশুন্ডু | ০৭ | জুলাই/০৬ |
|
২০ | চিকুন বিবি | জং আকামদ্দিন | ৬০ | ২০ | ধুশুন্ডু | ০৭ | জুলাই/০৬ |
|
২১ | হাকিম | পিং নূর উদ্দিন | ৪৫ | ২১ | ধুশুন্ডু | ০৭ | জুলাই/০৯ |
|
২২ | আমের আলী | পিং দূর্লভ মন্ডল | ৫৫ | ২২ | ধুশুন্ডু | ০৭ | জুলাই/০৯ |
|
২৩ | রিপন মোল্লা | পিং সুলতানমোল্লা | ১৫ | ২৩ | ধুশুন্ডু | ০৭ | জুলাই/০৯ |
|
২৪ | তাছলিমা | পিং মাহাতাব | ২৫ | ২৪ | পদ্মবিলা | ০৮ | জুলাই/০৯ |
|
২৫ | শাহিন | পিংমোজাহারআলী | ২০ | ২৫ | পদ্মবিলা | ০৮ | জুলাই/০৯ |
|
২৬ | জিলাল বিশ্বাস | পিং আ: গাফ্ফার | ২৫ | ২৬ | বি:মিজাপুর | ০৯ | জুলাই/০৯ |
|
২৭ | রাশিদুল ইসলাম | পিং ইয়ারুপ হোসেন | ২০ | ২৭ | বি:মিজাপুর | ০৯ | জুলাই/০৯ |
|
২৮ | আলাউদ্দিন | পিং আক্তার | ২৫ | ২৮ | বি:মিজাপুর | ০৯ | জুলাই/০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস